This map shows the approximate route followed by the African AIDS Awareness Campaign during the course of the project (July 2005 to May 2006).
| Day 309 | Mozambique | Border Post / END OF TRIP | 20116 mi. |
| South Africa | Nelspruit / camping | 20024 mi. | |
| Day 308 | (5.18.2006) | Nelspruit / camping | 20024 mi. |
| Day 307 | Nelspruit / camping | 20024 mi. | |
| Day 306 | Nelspruit / camping | 20012 mi. | |
| Day 305 | Nelspruit | 20002 mi. | |
| Day 304 | Nelspruit | 19995 mi. | |
| Mozambique | Maputo | 19798 mi. | |
| Day 303 | Maputo | 19798 mi. | |
| South Africa | Krueger / camping | 19620 mi. | |
| Day 302 | Krueger / camping | 19620 mi. | |
| White River | 19511 mi. | ||
| Day 301 | White River | 19494 mi. | |
| Day 300 | White River | 19482 mi. | |
| Day 299 | (5.10.2006) | White River | 19482 mi. |
| Day 298 | White River | 19467 mi. | |
| Day 297 | White River | 19453 mi. | |
| Day 296 | White River | 19440 mi. | |
| Day 295 | White River | 19440 mi. | |
| Swaziland | Manzini / camping | 19286 mi. | |
| Day 294 | Manzini / camping | 19286 mi. | |
| South Africa | Greytown | 18951 mi. | |
| Day 293 | Greytown | 18951 mi. | |
| Day 292 | Greytown | 18946 mi. | |
| Day 291 | Greytown | 18946 mi. | |
| Day 290 | (5.1.2006) | Greytown | 18946 mi. |
| Day 289 | Greytown | 18946 mi. | |
| Day 288 | Greytown | 18946 mi. | |
| Banana Beach / camping | 18770 mi. | ||
| Day 287 | Banana Beach / camping | 18770 mi. | |
| Day 286 | Banana Beach / camping | 18770 mi. | |
| Cintsa / camping | 18341 mi. | ||
| Day 285 | Cintsa / camping | 18341 mi. | |
| Day 284 | Cintsa / camping | 18341 mi. | |
| Day 283 | Cintsa / camping | 18341 mi. | |
| Jeffrey's Bay / camping | 18037 mi. | ||
| Day 282 | Jeffrey's Bay / camping | 18037 mi. | |
| Day 281 | Jeffrey's Bay / camping | 18037 mi. | |
| Day 280 | (4.21.2006) | Jeffrey's Bay / camping | 18037 mi. |
| Plettenberg Bay | 17901 mi. | ||
| Day 279 | Plettenberg Bay | 17866 mi. | |
| Day 278 | Plettenberg Bay | 17843 mi. | |
| Day 277 | Plettenberg Bay / camping | 17825 mi. | |
| Swellendam / camping | 17602 mi. | ||
| Day 276 | Swellendam / camping | 17602 mi. | |
| Cape Town | 17451 mi. | ||
| Day 275 | Cape Town | 17447 mi. | |
| Day 274 | Cape Town | 17440 mi. | |
| Day 273 | Cape Town | 17425 mi. | |
| Day 272 | Cape Town | 17380 mi. | |
| Day 271 | Cape Town | 17369 mi. | |
| Day 270 | (4.11.2006) | Cape Town | 17344 mi. |
| Day 269 | Cape Town | 17344 mi. | |
| Day 268 | Cape Town | 17344 mi. | |
| Colesburg | 16803 mi. | ||
| Day 267 | Colesburg | 16803 mi. | |
| Johannesburg | 16327 mi. | ||
| Day 266 | Johannesburg | 16248 mi. | |
| Day 265 | Johannesburg | 16201 mi. | |
| Day 264 | Johannesburg | 16151 mi. | |
| Naboomspruit | 16006 mi. | ||
| Day 263 | Naboomspruit | 16006 mi. | |
| Day 262 | Naboomspruit | 16006 mi. | |
| Day 261 | Naboomspruit | 16004 mi. | |
| Day 260 | (4.1.2006) | Naboomspruit | 15993 mi. |
| Day 259 | Naboomspruit | 15889 mi. | |
| Day 258 | Naboomspruit | 15885 mi. | |
| Day 257 | Naboomspruit | 15820 mi. | |
| Day 256 | Naboomspruit | 15814 mi. | |
| Day 255 | Naboomspruit | 15809 mi. | |
| Botswana | Palapye | 15528 mi. | |
| Day 254 | Palapye | 15528 mi. | |
| Gaborone | 15352 mi. | ||
| Day 253 | Gaborone | 15352 mi. | |
| Day 252 | Gaborone | 15346 mi. | |
| Day 251 | Gaborone | 15346 mi. | |
| Day 250 | (3.22.206) | Gaborone | 16002 mi. |
| Day 249 | Gaborone | 16002 mi. | |
| Day 248 | Gaborone | 16002 mi. | |
| Mabutsane / camping | 15116 mi. | ||
| Day 247 | Mabutsane / camping | 15116 mi. | |
| Day 246 | Mabutsane / camping | 15116 mi. | |
| Day 245 | Mabutsane / camping | 15116 mi. | |
| Kalahari Desert | 14849 mi. | ||
| Day 244 | Kalahari Desert | 14849 mi. | |
| Namibia | Windhoek / camping | 14519 mi. | |
| Day 243 | Windhoek / camping | 14515 mi. | |
| Day 242 | Windhoek / camping | 14512 mi. | |
| Day 241 | Windhoek / camping | 14512 mi. | |
| Day 240 | (3.12.2006) | Windhoek / camping | 14492 mi. |
| Day 239 | Windhoek / camping | 14492 mi. | |
| Day 238 | Windhoek / camping | 14492 mi. | |
| breakdown in desert | 14377 mi. | ||
| Day 237 | breakdown in desert | 14377 mi. | |
| Solitaire / camping | 14325 mi. | ||
| Day 236 | Solitaire / camping | 14325 mi. | |
| Sesriem / camping | 14159 mi. | ||
| Day 235 | Sesriem / camping | 14159 mi. | |
| Walvis Bay / camping | 13956 mi. | ||
| Day 234 | Walvis Bay / camping | 13956 mi. | |
| Swakopmund | 13935 mi. | ||
| Day 233 | Swakopmund | 13935 mi. | |
| Day 232 | Swakopmund | 13935 mi. | |
| Windhoek / camping | 13704 mi. | ||
| Day 231 | Windhoek / camping | 13704 mi. | |
| Day 230 | (3.2.2006) | Windhoek / camping | 13695 mi. |
| Day 229 | Windhoek / camping | 13683 mi. | |
| Day 228 | Windhoek / camping | 13683 mi. | |
| Day 227 | Windhoek / camping | 13683 mi. | |
| Day 226 | Windhoek / camping | 13677 mi. | |
| Day 225 | Windhoek | 13689 mi. | |
| Day 224 | Windhoek | 13680 mi. | |
| Day 223 | Windhoek | 13549 mi. | |
| Tsumeb | 13271 mi. | ||
| Day 222 | Tsumeb | 13267 mi. | |
| Day 221 | Tsumeb | 13262 mi. | |
| Ondangwa | 13108 mi. | ||
| Day 220 | (2.20.2006) | Ondangwa | 13108 mi. |
| Angola | Mike's village / camping | 13012 mi. | |
| Day 219 | Mike's village / camping | 13012 mi. | |
| under Mike's truck / mud | 12994 mi. | ||
| Day 218 | under Mike's truck / mud | 12994 mi. | |
| Admin Village / camping | 12881 mi. | ||
| Day 217 | Admin Village / camping | 12881 mi. | |
| Village of Dikes / camping | 12726 mi. | ||
| Day 216 | Village of Dikes / camping | 12726 mi. | |
| Village of No Kids / camping | 12619 mi. | ||
| Day 215 | Village of No Kids / camping | 12619 mi. | |
| Lost in Angola / camping | 12476 mi. | ||
| Day 214 | Lost in Angola / camping | 12476 mi. | |
| Bar Minefield / camping | 12311 mi. | ||
| Day 213 | Bar Minefield / camping | 12311 mi. | |
| Riverville / camping | 12177 mi. | ||
| Day 212 | Riverville / camping | 12177 mi. | |
| Pygmy Village / camping | 11965 mi. | ||
| Day 211 | Pygmy Village / camping | 11965 mi. | |
| Solitary Shack / camping | 11840 mi. | ||
| Day 210 | (2.10.2006) | Solitary Shack / camping | 11840 mi. |
| Village of Kids / camping | 11714 mi. | ||
| Day 209 | Village of Kids / camping | 11714 mi. | |
| Military outpost / camping | 11673 mi. | ||
| Day 208 | Military outpost / camping | 11673 mi. | |
| DRC | Kintanu | 11529 mi. | |
| Day 207 | Kintanu | 11444 mi. | |
| Day 206 | Kinshasa | 11444 mi. | |
| Day 205 | Kinshasa | 11420 mi. | |
| Day 204 | Kinshasa | 11420 mi. | |
| Day 203 | Kinshasa | 11420 mi. | |
| Congo | Brazzaville | 11383 mi. | |
| Day 202 | Brazzaville | 11383 mi. | |
| Day 201 | Brazzaville | 11370 mi. | |
| Day 200 | (1.31.2006) | Brazzaville | 11370 mi. |
| Day 199 | Brazzaville | 11370 mi. | |
| Etsouali | 11275 mi. | ||
| Day 198 | Etsouali | 11275 mi. | |
| Boundji / camping | 11058 mi. | ||
| Day 197 | Boundji / camping | 11058 mi. | |
| Okoyo / camping | 11023 mi. | ||
| Day 196 | Okoyo / camping | 11023 mi. | |
| Lekety / camping | 11003 mi. | ||
| Day 195 | Lekety / camping | 11003 mi. | |
| Traveled through the night for 26 hours straight — | |||
| No man's land / camping | 10920 mi. | ||
| Day 193 | No man's land / camping | 10920 mi. | |
| Gabon | Franceville | 10839 mi. | |
| Day 192 | Franceville | 10818 mi. | |
| Day 191 | Franceville | 10809 mi. | |
| Mac II / camping | 10655 mi. | ||
| Day 190 | (1.21.2006) | Mac II / camping | 10655 mi. |
| Mbondou / camping | 10558 mi. | ||
| Day 189 | Mbondou / camping | 10558 mi. | |
| Togolese logging camp | 10363 mi. | ||
| Day 188 | Togolese logging camp | 10363 mi. | |
| Libreville | 10139 mi. | ||
| Day 187 | Libreville | 10124 mi. | |
| Day 186 | Libreville | 10104 mi. | |
| Day 185 | Libreville | 10099 mi. | |
| Day 184 | Libreville | 10083 mi. | |
| Day 183 | Libreville | 10074 mi. | |
| Day 182 | Libreville | 10068 mi. | |
| Day 181 | Libreville | 10049 mi. | |
| Day 180 | (1.11.2006) | Libreville | 10001 mi. |
| Day 179 | Libreville | 10001 mi. | |
| Day 178 | Libreville | 10001 mi. | |
| Day 177 | Libreville | 10001 mi. | |
| Day 176 | Libreville | 10001 mi. | |
| Njolé | 9846 mi. | ||
| Day 175 | Njolé | 9846 mi. | |
| Pygmy village / rainforest | — | ||
| Day 174 | Pygmy village / rainforest | — | |
| Day 173 | Pygmy village / rainforest | — | |
| Minvoul | 9565 mi. | ||
| Day 172 | Minvoul | 9565 mi. | |
| Oyem | 9478 mi. | ||
| Day 171 | Oyem | 9478 mi. | |
| Cameroon | Yaounde | 9204 mi. | |
| Day 170 | (1.1.2006) | Yaounde | 9193 mi. |
| Day 169 | Yaounde | 9180 mi. | |
| Day 168 | Yaounde | 9172 mi. | |
| Day 167 | Yaounde | 9172 mi. | |
| Day 166 | Yaounde | 9158 mi. | |
| Day 165 | Yaounde | 9141 mi. | |
| Day 164 | Yaounde | 9135 mi. | |
| Douala | 8941 mi. | ||
| Day 163 | Douala | 8935 mi. | |
| Day 162 | Douala | 8921 mi. | |
| Day 161 | Douala | 8910 mi. | |
| Day 160 | (12.22.2005) | Douala | 8910 mi. |
| Day 159 | Douala | 8890 mi. | |
| Day 158 | Douala | 8890 mi. | |
| Bafoussam | 8705 mi. | ||
| Day 157 | Bafoussam | 8705 mi. | |
| Day 156 | Bafoussam | 8705 mi. | |
| Foumban | 8635 mi. | ||
| Day 155 | Foumban | 8635 mi. | |
| Day 154 | Foumban | 8635 mi. | |
| Day 153 | Foumban | 8635 mi. | |
| trackless wasteland | 8495 mi. | ||
| Day 152 | trackless wasteland | 8495 mi. | |
| Day 151 | N'Gaoundere | 8269 mi. | |
| Day 150 | (12.12.2005) | N'Gaoundere | 8269 mi. |
| Day 149 | N'Gaoundere | 8269 mi. | |
| Day 148 | N'Gaoundere | 8269 mi. | |
| Day 147 | N'Gaoundere | 8269 mi. | |
| bush | 7966 mi. | ||
| Day 146 | bush | 7966 mi. | |
| Rhumsiki | 7929 mi. | ||
| Day 145 | Rhumsiki | 7929 mi. | |
| Maroua | 7843 mi. | ||
| Day 144 | Maroua | 7843 mi. | |
| Banki | 7765 mi. | ||
| Day 143 | Banki | 7765 mi. | |
| Nigeria | Maiduguri | 7673 mi. | |
| Day 142 | Maiduguri | 7657 mi. | |
| Day 141 | Maiduguri | 7644 mi. | |
| Day 140 | (12.2.2005) | Maiduguri | 7628 mi. |
| Day 139 | Maiduguri | 7619 mi. | |
| Day 138 | Maiduguri | 7605 mi. | |
| Day 137 | Maiduguri | 7597 mi. | |
| Day 136 | Maiduguri | 7530 mi. | |
| Day 135 | Maiduguri | 7530 mi. | |
| Day 134 | Maiduguri | 7522 mi. | |
| Day 133 | Maiduguri | 7522 mi. | |
| Kano | 7045 mi. | ||
| Day 132 | Kano | 7042 mi. | |
| Day 131 | Kano | 7042 mi. | |
| Day 130 | (11.22.2005) | Kano | 7042 mi. |
| Day 129 | Kano | 7042 mi. | |
| Day 128 | Kano | 7042 mi. | |
| Day 127 | Kano | 7042 mi. | |
| Day 126 | Kano | 7042 mi. | |
| Niger | Zinder | 6827 mi. | |
| Day 125 | Zinder | 6827 mi. | |
| Day 124 | Zinder | 6827 mi. | |
| Day 123 | Zinder | 6827 mi. | |
| Day 122 | Zinder | 6827 mi. | |
| desert | 6626 mi. | ||
| Day 121 | desert | 6626 mi. | |
| Agedez | 6520 mi. | ||
| Day 120 | (11.12.2005) | Agadez | 6520 mi. |
| Day 119 | Agedez | 6520 mi. | |
| (w/o the Stingray) desert | (+805 mi.) | ||
| Day 118 | " " | desert | (+681 mi.) |
| " " | Bilma | (+426 mi.) | |
| Day 117 | " " | Bilma | (+426 mi.) |
| Day 116 | " " | Bilma | (+426 mi.) |
| Day 115 | " " | Blima | (+426 mi.) |
| " " | desert | (+373 mi.) | |
| Day 114 | " " | desert | (+373 mi.) |
| " " | desert | (+98 mi.) | |
| Day 113 | " " | desert | (+98 mi.) |
| Agadez | 6520 mi. | ||
| Day 112 | Agadez | 6520 mi. | |
| Day 111 | Agadez | 6520 mi. | |
| Day 110 | (11.2.2005) | Agadez | 6520 mi. |
| Baba Salaam / camping | 6455 mi. | ||
| Day 109 | Baba Salaam / camping | 6455 mi. | |
| Konni | 6155 mi. | ||
| Day 108 | Konni | 6155 mi. | |
| Niamey | 5869 mi. | ||
| Day 106 | Niamey | 5857 mi. | |
| Day 105 | Niamey | 5843 mi. | |
| Day 104 | Niamey | 5821 mi. | |
| Day 103 | Niamey | 5821 mi. | |
| Day 102 | Niamey | 5821 mi. | |
| Day 101 | Niamey | 5821 mi. | |
| Day 100 | (10.24.2005) | Niamey | 5821 mi. |
| Day 99 | Niamey | 5821 mi. | |
| Benin | Kandi | 5540 mi. | |
| Day 98 | Kandi | 5540 mi. | |
| Dassa Zoumé | 5242 mi. | ||
| Day 97 | Dassa Zoumé | 5242 mi. | |
| Abomey | 5180 mi. | ||
| Day 96 | Abomey | 5180 mi. | |
| Cotonou | 5075 mi. | ||
| Day 95 | Cotonou | 5075 mi. | |
| Day 94 | Cotonou | 5075 mi. | |
| Day 93 | Cotonou | 5075 mi. | |
| Cotonou | 5075 mi. | ||
| Day 92 | Oudiyah | 5042 mi. | |
| Oudiyah | 5042 mi. | ||
| Day 91 | Grand Popo / camping | 5011 mi. | |
| (10.14.2005) | Grand Popo / camping | 5011 mi. | |
| Day 90 | Togo | Lome | 4953 mi. |
| Day 89 | Lome | 4953 mi. | |
| Day 88 | Lome | 4953 mi. | |
| Day 87 | Lome | 4953 mi. | |
| Day 86 | Lome | 4953 mi. | |
| Lome | 4953 mi. | ||
| Day 85 | Klouto | 4864 mi. | |
| Klouto | 4864 mi. | ||
| Day 84 | Kpalime | 4853 mi. | |
| Kpalime | 4853 mi. | ||
| Day 83 | Ghana | Wli / camping | 4764 mi. |
| Wli / camping | 4764 mi. | ||
| Day 82 | Hohoe | 4755 mi. | |
| Hohoe | 4755 mi. | ||
| Day 81 | Ho | 4685 mi. | |
| Day 80 | (10.4.2005) | Ho | 4685 mi. |
| Day 79 | Ho | 4685 mi. | |
| Ho | 4685 mi. | ||
| Day 78 | Accra | 4583 mi. | |
| Day 77 | Accra | 4564 mi. | |
| Day 76 | Accra | 4542 mi. | |
| Day 75 | Accra | 4534 mi. | |
| Day 74 | Accra | 4521 mi. | |
| Day 73 | Accra | 4500 mi. | |
| Day 72 | Accra | 4500 mi. | |
| Day 71 | Accra | 4500 mi. | |
| Day 70 | (9.24.2005) | Accra | 4500 mi. |
| Day 69 | Accra | 4500 mi. | |
| Accra | 4500 mi. | ||
| Day 68 | Ada Foah | 4390 mi. | |
| Day 67 | Ada Foah | 4390 mi. | |
| Day 66 | Ada Foah | 4390 mi. | |
| Day 65 | Ada Foah | 4390 mi. | |
| Ada Foah | 4390 mi. | ||
| Day 64 | Accra | 4158 mi. | |
| Day 63 | Accra | 4158 mi. | |
| Day 62 | Accra | 4158 mi. | |
| Day 61 | Accra | 4158 mi. | |
| Day 60 | (9.14.2005) | Accra | 4158 mi. |
| Day 59 | Accra | 4158 mi. | |
| Accra | 4158 mi. | ||
| Day 58 | Cape Coast | 4014 mi. | |
| Cape Coast | 4014 mi. | ||
| Day 57 | Busua | 3931 mi. | |
| Busua | 3931 mi. | ||
| Day 56 | Cape Coast | 3851 mi. | |
| Cape Coast | 3851 mi. | ||
| Day 55 | Accra | 3652 mi. | |
| Day 54 | Accra | 3651 mi. | |
| Day 53 | Accra | 3651 mi. | |
| Day 52 | Accra | 3651 mi. | |
| Accra | 3651 mi. | ||
| Day 51 | Biriwa | 3537 mi. | |
| Biriwa | 3537 mi. | ||
| Day 50 | (9.4.2005) | Accra | 3428 mi. |
| Day 49 | Accra | 3428 mi. | |
| Day 48 | Accra | 3428 mi. | |
| Day 47 | Accra | 3428 mi. | |
| Day 46 | Accra | 3428 mi. | |
| Day 45 | Accra | 3428 mi. | |
| Day 44 | Accra | 3428 mi. | |
| Day 43 | Accra | 3428 mi. | |
| Day 42 | Accra | 3428 mi. | |
| Accra | 3428 mi. | ||
| Day 41 | Kumasi | 3236 mi. | |
| Day 40 | (8.25.2005) | Kumasi | 3236 mi. |
| Day 39 | Kumasi | 3236 mi. | |
| Kumasi | 3236 mi. | ||
| Day 38 | bush | 3161 mi. | |
| bush | 3161 mi. | ||
| Day 37 | Mole Park | 2945 mi. | |
| Day 36 | Mole Park | 2945 mi. | |
| Mole Park | 2945 mi. | ||
| Day 35 | bush | 2891 mi. | |
| bush | 2891 mi. | ||
| Day 34 | Burkina Faso | bush | 2649 mi. |
| bush | 2649 mi. | ||
| Day 33 | Ouagadougou | 2571 mi. | |
| Day 32 | Ouagadougou | 2571 mi. | |
| Day 31 | Ouagadougou | 2571 mi. | |
| Day 30 | (8.15.2005) | Ouagadougou | 2571 mi. |
| Day 29 | Ouagadougou | 2571 mi. | |
| Ouagadougou | 2571 mi. | ||
| Day 28 | Boromo | 2420 mi. | |
| Boromo | 2420 mi. | ||
| Day 27 | bush | 2189 mi. | |
| bush | 2189 mi. | ||
| Day 26 | Sindu | 2156 mi. | |
| Sindu | 2156 mi. | ||
| Day 25 | Karifguela | 2110 mi. | |
| Karifguela | 2110 mi. | ||
| Day 24 | Bobo-Dioulasso | 2038 mi. | |
| Day 23 | Bobo-Dioulasso | 2038 mi. | |
| Bobo-Dioulasso | 2038 mi. | ||
| Day 22 | Mali | bush | 1925 mi. |
| bush | 1925 mi. | ||
| Day 21 | Sevare | 1712 mi. | |
| Day 20 | (8.5.2005) | Sevare | 1712 mi. |
| Day 19 | Sevare | 1712 mi. | |
| Sevare | 1690 mi. | ||
| Day 18 | Dogon Country | 1592 mi. | |
| Day 17 | Dogon Country | 1592 mi. | |
| Day 16 | Dogon Country | 1592 mi. | |
| Dogon Country | 1592 mi. | ||
| Day 15 | Sevare | 1474 mi. | |
| Sevare | 1474 mi. | ||
| Day 14 | Djenne | 1392 mi. | |
| Djenne | 1392 mi. | ||
| Day 13 | bush | 1187 mi. | |
| bush | 1187 mi. | ||
| Day 12 | Bamako | 1006 mi. | |
| Day 11 | Bamako | 1006 mi. | |
| Day 10 | (7.26.2005) | Bamako | 1006 mi. |
| Bamako | 1006 mi. | ||
| Day 9 | bush | 865 mi. | |
| bush | 865 mi. | ||
| Day 8 | Kayes | 594 mi. | |
| Day 7 | Kayes | 548 mi. | |
| Day 6 | Kayes | 548 mi. | |
| Kayes | 548 mi. | ||
| Day 5 | Senegal | Tambacounda | 357 mi. |
| Day 4 | Tambacounda | 357 mi. | |
| Tambacounda | 357 mi. | ||
| Day 3 | Sedhiou | 140 mi. | |
| Day 2 | (7.18.2005) | Sedhiou | 140 mi. |
| Sedhiou | 140 mi. | ||
| Day 1 | Gambia | Butcher Shop | 0 mi. |
